
発表日程
| 登録番号 | セッション名 | 発表番号 | 日時(予定) |
|---|---|---|---|
| 001 | 感染症Ⅰ | B-9 | 10月29日(土)15:04 - 15:31 |
| 002 | 救急・保健 | A-3 | 10月29日(土)14:00 - 14:36 |
| 003 | 新生児Ⅰ | A-14 | 10月29日(土)15:49 - 16:16 |
| 004 | 心臓 | B-21 | 10月30日(日)9:50 - 10:17 |
| 005 | 新生児 Ⅲ | A-18 | 10月29日(土)16:53 - 17:20 |
| 006 | 神経・筋 Ⅲ | A-38 | 10月30日(日)12:15 - 12:42 |
| 007 | 血液・腫瘍Ⅰ | A-5 | 10月29日(土)14:36 - 15:12 |
| 008 | 感染症 Ⅱ | B-10 | 10月29日(土)15:31 - 15:58 |
| 009 | アレルギー | A-28 | 10月30日(日)10:35 - 11:02 |
| 010 | 先天異常・先天代謝 Ⅱ | B-4 | 10月29日(土)14:27 - 14:54 |
| 011 | 感染症 Ⅰ | B-8 | 10月29日(土)15:04 - 15:31 |
| 012 | 代謝・内分泌 | A-23 | 10月30日(日)9:50 - 10:35 |
| 013 | 外科 Ⅰ | B-25 | 10月30日(日)10:17 - 10:53 |
| 014 | 神経・筋 Ⅰ | A-32 | 10月30日(日)11:12 - 11:48 |
| 015 | 救急・保健 | A-1 | 10月29日(土)14:00 - 14:36 |
| 016 | 先天異常・先天代謝 Ⅰ | B-1 | 10月29日(土)14:00 - 14:27 |
| 017 | 代謝・内分泌 | A-24 | 10月30日(日)9:50 - 10:35 |
| 018 | 感染症 Ⅱ | B-11 | 10月29日(土)15:31 - 15:58 |
| 019 | 外科 Ⅲ | B-34 | 10月30日(日)11:39 - 12:15 |
| 020 | 先天異常・先天代謝 Ⅱ | B-6 | 10月29日(土)14:27 - 14:54 |
| 021 | 膠原病 | B-17 | 10月29日(土)16:44 - 17:20 |
| 022 | 代謝・内分泌 | A-22 | 10月30日(日)9:50 - 10:35 |
| 023 | 新生児 Ⅱ | A-15 | 10月29日(土)16:26 - 16:53 |
| 024 | 代謝・内分泌 | A-25 | 10月30日(日)9:50 - 10:35 |
| 025 | 川崎病 | B-13 | 10月29日(土)16:08 - 16:44 |
| 026 | 血液・腫瘍Ⅱ | A-9 | 10月29日(土)15:22 - 15:49 |
| 027 | 川崎 | B-14 | 10月29日(土)16:08 - 16:44 |
| 028 | 新生児 Ⅰ | A-12 | 10月29日(土)15:49 - 16:16 |
| 029 | 心臓 | B-22 | 10月30日(日)9:50 - 10:17 |
| 030 | 神経・筋 Ⅰ | A-29 | 10月30日(日)11:12 - 11:48 |
| 031 | 外科 Ⅲ | B-32 | 10月30日(日)11:39 - 12:15 |
| 032 | 感染症 Ⅰ | B-7 | 10月29日(土)15:04 - 15:31 |
| 033 | 外科 Ⅱ | B-31 | 10月30日(日)11:03 - 11:39 |
| 034 | 外科 Ⅰ | B-26 | 10月30日(日)10:17 - 10:53 |
| 035 | 神経・筋 Ⅱ | A-33 | 10月30日(日)11:48 - 12:15 |
| 036 | 先天異常・先天代謝 Ⅰ | B-3 | 10月29日(土)14:00 - 14:27 |
| 037 | 血液・腫瘍 Ⅱ | A-10 | 10月29日(土)15:22 - 15:49 |
| 038 | 新生児 Ⅰ | A-13 | 10月29日(土)15:49 - 16:16 |
| 039 | 新生児 Ⅱ | A-16 | 10月29日(土)16:26 - 16:53 |
| 040 | 神経・筋 Ⅱ | A-34 | 10月30日(日)11:48 - 12:15 |
| 041 | 川崎病 | B-15 | 10月29日(土)16:08 - 16:44 |
| 042 | 血液・腫瘍 Ⅰ | A-6 | 10月29日(土)14:36 - 15:12 |
| 043 | 外科 Ⅲ | B-35 | 10月30日(日)11:39 - 12:15 |
| 044 | 先天異常・先天代謝 Ⅱ | B-5 | 10月29日(土)14:27 - 14:54 |
| 045 | 神経・筋 Ⅲ | A-36 | 10月30日(日)12:15 - 12:42 |
| 046 | 川崎病 | B-16 | 10月29日(土)16:08 - 16:44 |
| 047 | 心臓 | B-23 | 10月30日(日)9:50 - 10:17 |
| 048 | 血液・腫瘍Ⅱ | A-11 | 10月29日(土)15:22 - 15:49 |
| 049 | 神経・筋 Ⅱ | A-35 | 10月30日(日)11:48 - 12:15 |
| 050 | 膠原病 | B-19 | 10月29日(土)16:44 - 17:20 |
| 051 | 先天異常・先天代謝 Ⅰ | B-2 | 10月29日(土)14:00 - 14:27 |
| 052 | 外科 Ⅱ | B-28 | 10月30日(日)11:03 - 11:39 |
| 053 | 代謝・内分泌 | A-21 | 10月30日(日)9:50 - 10:35 |
| 054 | 救急・保健 | A-2 | 10月29日(土)14:00 -14:36 |
| 055 | 新生児 Ⅲ | A-20 | 10月29日(土)16:53 - 17:20 |
| 056 | 膠原病 | B-20 | 10月29日(土)16:44 - 17:20 |
| 057 | 外科 Ⅰ | B-24 | 10月30日(日)10:1 7- 10:53 |
| 058 | 血液・腫瘍 Ⅰ | A-7 | 10月29日(土)14:36 - 15:12 |
| 059 | 外科 Ⅱ | B-29 | 10月30日(日)11:03 - 11:39 |
| 060 | アレルギー | A-26 | 10月30日(日)10:35 - 11:02 |
| 061 | 外科 Ⅰ | B-27 | 10月30日(日)10:17 - 10:53 |
| 062 | 神経・筋 Ⅰ | A-30 | 10月30日(日)11:12 - 11:48 |
| 063 | 新生児 Ⅲ | A-19 | 10月29日(土)16:53 - 17:20 |
| 064 | アレルギー | A-27 | 10月30日(日)10:35 - 11:02 |
| 065 | 新生児 Ⅱ | A-17 | 10月29日(土)16:26 - 16:53 |
| 066 | 感染症 Ⅱ | B-12 | 10月29日(土)15:31 - 15:58 |
| 067 | 膠原病 | B-18 | 10月29日(土)16:44 - 17:20 |
| 068 | 神経・筋 Ⅰ | A-31 | 10月30日(日)11:12 - 11:48 |
| 069 | 血液・腫瘍 Ⅰ | A-8 | 10月29日(土)14:36 - 15:12 |
| 070 | 神経・筋 Ⅲ | A-37 | 10月30日(日)12:15 - 12:42 |
| 071 | 救急・保健 | A-4 | 10月29日(土)14:00 - 14:36 |
| 072 | 外科 Ⅱ | B-30 | 10月30日(日)11:03 - 11:39 |
| 073 | 外科 Ⅲ | B-33 | 10月30日(日)11:39 - 12:15 |
| PDFダウンロード | |||
