スタディセット
学生・研修医向け、病理医の診断向上のため、study setを準備しています。
| No | 種類 | 症例数 |
|---|---|---|
| 1 | 皮膚,爪 | 126 |
| 2 | 口腔,歯牙,顎 | 40 |
| 3 | 唾液腺 | 25 |
| 4 | 上気道,耳,頚部 | 40 |
| 5 | 肺 | 125 |
| 6 | 胸膜 | 2 |
| 7 | 縦隔 | 15 |
| 8 | 食道 | 10 |
| 9 | 胃 | 22 |
| 10 | 小腸 | 17 |
| 11 | 大腸,虫垂,肛門 | 32 |
| 12 | 肝臓 | 27 |
| 13 | 胆嚢,肝外胆管 | 8 |
| 14 | 膵臓 | 13 |
| 15 | 下垂体 | 4 |
| 16 | 甲状腺,副甲状腺 | 16 |
| 17 | 副腎 | 7 |
| 18 | 腎臓 | 25 |
| 19 | 腎盂,尿管,膀胱,尿道 | 19 |
| 20 | 陰茎,陰嚢 | 6 |
| 21 | 前立腺,精嚢腺 | 9 |
| 22 | 睾丸,副睾丸、精索 | 11 |
| 23 | 外陰部,膣 | 8 |
| 24 | 子宮頸部 | 15 |
| 25 | 子宮体部 | 26 |
| 26 | 卵巣,卵管 | 27 |
| 27 | 胎盤 | 17 |
| 28 | 乳腺 | 28 |
| 29 | リンパ節,脾臓 | 56 |
| 30 | 血液,骨髄 | 30 |
| 31 | 末梢神経 | 6 |
| 32 | 骨格筋 | 10 |
| 33 | 骨 | 47 |
| 34 | 関節 | 15 |
| 35 | 軟部腫瘍 | 98 |
| 36 | 腹膜,後腹膜 | 11 |
| 37 | 心臓,血管 | 28 |
| 38 | 中枢神経 | 70 |
| 39 | 視器 | 9 |
| 40 | 迅速 | 12 |
| 41 | 細胞診 | 別枠 |
| 42 | 学生 | 100 |
