新たなトランスレーショナルリサーチへの挑戦
香川大学医学部|香川大学医学部附属病院|先端医療・臨床検査医学講座 |
外注検査ブロック6:RIA検査(BML) 基準範囲 [2019-08]
契約業者 | ブロック | No. | 検査項目 | 検査方法 | 単位 | 男 | 女 |
BML | 6 | 1 | SLX | RIA固相法 | U/mL | 38.0以下 | 38.0以下 |
BML | 6 | 2 | 血中4型コラーゲン7S | RIA2抗体法 | ng/mL | 6.0以下 | 6.0以下 |
BML | 6 | 3 | グリココール酸 | RIA(PEG法) | μg/dL | 60.0以下 | 60.0以下 |
BML | 6 | 4 | Span-1抗原 | RIA固相法 | U/mL | 30.0以下 | 30.0以下 |
BML | 6 | 5 | ⅠCTP | RIA2抗体法 | ng/mL | 4.5未満 | 4.5未満 |
BML | 6 | 6 | チミジンキナーゼ | CLIA | U/L | 7.5以下 | 7.5以下 |
BML | 6 | 7 | 1.25ジヒドロキシビタミンD3 | ラジオレセプターアッセイ法 | pg/mL | 20~60 | 20~60 |
BML | 6 | 8 | オステオカルシン | ECLIA法 | ng/mL | 8.4~33.1 | 閉経前 7.8~30.8 閉経後 14.2~54.8 |
BML | 6 | 9 | レニン活性 | EIA | ng/mL/hr | 臥位 0.2~2.3 | 臥位 0.2~2.3 |
ng/mL/hr | 立位 0.2~4.1 | 立位 0.2~4.1 | |||||
BML | 6 | 10 | アルドステロン(血漿) | RIA固相法 | pg/mL | 随時 35.7~240.0 | 随時 35.7~240.0 |
pg/mL | 臥位 29.9~158.8 | 臥位 29.9~158.8 | |||||
pg/mL | 立位 38.9~306.8 | 立位 38.9~306.8 | |||||
BML | 6 | 11 | 心室筋ミオシン軽鎖1 | RIA固相法 | ng/mL | 2.5以下 | 2.5以下 |
BML | 6 | 12 | レニン定量活性型 | RIA固相法 | pg/mL | 臥位 2.5~21.4 | 臥位 2.5~21.4 |
pg/mL | 立位 3.6~63.7 | 立位 3.6~63.7 | |||||
BML | 6 | 13 | 抗アセチルコリンレセプター抗体 | RIA2抗体法 | nmol/L0.3以下 | 0.3以下 | |
BML | 6 | 14 | DHEA-S | RIA固相法 | ng/mL | 18~20歳 240~5370 | 18~20歳 510~3210 |
ng/mL | 21~30歳 850~6900 | 21~30歳 180~3910 | |||||
ng/mL | 31~40歳 1060~4640 | 31~40歳 230~2660 | |||||
ng/mL | 41~50歳 700~4950 | 41~50歳 190~2310 | |||||
ng/mL | 51~60歳 380~3130 | 51~60歳 80~1880 | |||||
ng/mL | 61~70歳 240~2440 | 61~70歳 120~1330 | |||||
ng/mL | 71以上 50~2530 | 71以上 70~1770 | |||||
BML | 6 | 15 | HANP | RIA固相法 | pg/mL | 43.0以下 | 43.0以下 |
BML | 6 | 16 | ガストリン | RIA PEG法 | pg/mL | 42~200 | 42~200 |
BML | 6 | 17 | インシュリン抗体 | RIA固相法 | B/T比0.4未満 | B/T比0.4未満 | |
BML | 6 | 18 | GAD抗体 | EIA | U/mL | 5.0未満 | 5.0未満 |
BML | 6 | 19 | トリプシン | RIA2抗体法 | ng/mL | 100~550 | 100~550 |
BML | 6 | 20 | PLA2 | RIA固相法 | ng/dL | 130~400 | 130~400 |
BML | 6 | 21 | TBG | RIA PEG法 | μg/mL | 12.0~28.0 | 12.0~28.0 |
BML | 6 | 22 | サイログロブリン | ECLIA法 | ng/mL | 33.70以下 | 33.70以下 |
BML | 6 | 23 | 抗サイログロブリン抗体 | RIA固相法 | IU/mL | 28.0未満 | 28.0未満 |
BML | 6 | 24 | TSAb | Bioassay + EIA | % | 120以下 | 120以下 |
BML | 6 | 25 | 抗甲状腺ペルオキシターゼ | RIA固相法 | IU/mL | 16.0未満 | 16.0未満 |
BML | 6 | 26 | PTH-M | RIA2抗体法 | pg/mL | 74~273 | 74~273 |
BML | 6 | 27 | LH | RIA固相法(CLIA法) | mIU/mL | 0.8~5.7 | 卵胞期 1.8~10.2 |
mIU/mL | 排卵期 2.2~88.3 | ||||||
mIU/mL | 黄体期 1.1~14.2 | ||||||
mIU/mL | 閉経後 5.7~64.3 | ||||||
BML | 6 | 28 | FSH | RIA固相法(CLIA法) | mIU/mL | 2.0~8.3 | 卵胞期 3.0~14.7 |
mIU/mL | 排卵期 3.2~16.6 | ||||||
mIU/mL | 黄体期 1.5~8.5 | ||||||
mIU/mL | 閉経後 157.8以下 | ||||||
BML | 6 | 29 | プロラクチン | RIA固相法(CLIA法) | ng/mL | 3.6~12.8 | 6.1~30.5 |
BML | 6 | 30 | 血中β-HCG | RIA固相法 | ng/mL | 3.0以下 | 非妊婦 3.0以下 |
ng/mL | 妊婦1週 0~50 | ||||||
ng/mL | 妊婦2週 20~500 | ||||||
ng/mL | 妊婦3週 500~5000 | ||||||
ng/mL | 妊婦4週 3000~19000 | ||||||
ng/mL | 妊婦2ヶ月 14000~169000 | ||||||
ng/mL | 妊婦3ヶ月 16000~160000 | ||||||
ng/mL | 妊婦6ヶ月 2500~82000 | ||||||
ng/mL | 妊婦9ヶ月 2400~50000 | ||||||
BML | 6 | 31 | エストロジェンE2(血清) | RIA固相法(CLIA法) | pg/mL | 19.0~51.0 | 卵胞期 19.0~226.0 |
pg/mL | 排卵期 49.0~487.0 | ||||||
pg/mL | 黄体期 78.0~252.0 | ||||||
pg/mL | 閉経後 39.0以下 | ||||||
pg/mL | 妊娠中 前期 780.0~16631.0 | ||||||
pg/mL | 妊娠中 中期 1146.0~36635.0 | ||||||
pg/mL | 妊娠中 後期 5452.0~44915.0 | ||||||
BML | 6 | 32 | プロゲステロン | RIA固相法(CLIA法) | ng/mL | 0.6以下 | 卵胞期 0.4以下 |
ng/mL | 排卵期 3.7以下 | ||||||
ng/mL | 黄体期 8.5~21.9 | ||||||
ng/mL | 妊娠中 前期 23.9~141.4 | ||||||
ng/mL | 妊娠中 中期 25.7~142.9 | ||||||
ng/mL | 妊娠中 後期 51.2~325.8 | ||||||
BML | 6 | 33 | 血中エリスロポエチン | CLEIA法 | mIU/mL | 4.2~23.7 | 4.2~23.7 |
BML | 6 | 34 | TPA(組織ポリペプチド抗原) | CLIA | U/L | 75.0未満 | 75.0未満 |
BML | 6 | 35 | 抗IA-2抗体 | EIA | U/mL | 0.6未満 | 0.6未満 |
BML | 6 | 36 | テストステロン | CLIA法 | ng/dL | 142.4~923.1 | 10.8~56.9 |
このファイルをダウンロード block6-202010.csv