100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	21	0.00	33.19	0.10	0.00						
100	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	15	0.00	64.33	0.07	0.00						
100	小児科	3	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	消化器外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 etc.	53	4.34	10.04	0.04	72.30						
110	消化器外科	2	K636-4	腹腔鏡下試験切除術	26	1.46	7.23	0.00	73.88						
110	消化器外科	3	K7032	膵頭部腫瘍切除術（リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術）	26	3.77	27.46	0.04	69.58						
110	消化器外科	4	K703-22	腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術（リンパ節等伴う腫瘍切除術）（通則１８） etc.	20	3.15	21.30	0.00	71.40						
110	消化器外科	5	K636-3	腹腔鏡下試験開腹術	19	6.32	5.32	0.00	73.16						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	157	1.96	18.75	0.25	71.86						
120	整形外科	2	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	41	2.05	3.27	0.00	56.24						
120	整形外科	3	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	34	2.68	20.56	0.65	74.44						
120	整形外科	4	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方椎体固定）	30	2.33	17.27	0.50	70.40						
120	整形外科	5	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	20	2.50	27.70	0.80	73.80						
130	形成外科・美容外科	1	K0102	瘢痕拘縮形成手術（その他）	21	1.38	6.76	0.00	34.10						
130	形成外科・美容外科	2	K4873	漏斗胸手術（胸腔鏡）	19	1.42	13.79	0.00	23.74						
130	形成外科・美容外科	3	K4874	漏斗胸手術（胸骨挙上用固定具抜去術）	14	1.71	7.86	0.00	35.00						
130	形成外科・美容外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
130	形成外科・美容外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	42	9.74	25.31	0.12	57.45						
150	脳神経外科	2	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステント）	34	2.85	8.09	0.03	61.94						
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	22	1.59	15.32	0.36	64.18						
150	脳神経外科	4	K154-3	定位脳腫瘍生検術	14	7.86	93.57	0.64	64.43						
150	脳神経外科	5	K178-4	経皮的脳血栓回収術	12	0.17	27.75	0.92	71.00						
160	呼吸器外科	1	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）（内視鏡手術用支援機器使用） 	134	1.29	6.25	0.03	72.89						
160	呼吸器外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除、１肺葉超・手術用支援機器使用）	39	1.56	9.39	0.03	70.00						
160	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	19	1.32	5.26	0.05	68.05						
160	呼吸器外科	4	K5133	胸腔鏡下肺切除術（区域切除）（内視鏡手術用支援機器使用）	16	1.19	4.88	0.00	69.50						
160	呼吸器外科	5	K504-2	胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術	10	2.00	5.70	0.00	67.40						
170	心臓血管外科	1	K555-22	経カテーテル弁置換術（経皮的大動脈弁置換術）	22	5.73	9.46	0.09	85.68						
170	心臓血管外科	2	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	19	9.42	37.84	0.16	68.95						
170	心臓血管外科	3	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	10	3.90	25.80	0.10	73.90						
170	心臓血管外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	K836	停留精巣固定術	21	1.00	1.00	0.00	3.24						
180	小児外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	16	1.00	1.00	0.00	4.88						
180	小児外科	3	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	15	1.00	1.00	0.00	2.60						
180	小児外科	4	K5223	食道狭窄拡張術（拡張用バルーン）	11	1.45	8.182	0.00	6.27						
180	小児外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
220	周産期科女性診療科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	109	5.68	7.69	0.00	34.28						
220	周産期科女性診療科	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	62	5.68	8.29	0.00	33.53						
220	周産期科女性診療科	3	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術 	57	1.02	4.47	0.00	47.95						
220	周産期科女性診療科	4	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	50	0.98	3.96	0.00	42.38						
220	周産期科女性診療科	5	K879	子宮悪性腫瘍手術	28	3.04	9.75	0.04	61.57						
230	眼科	1	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	419	0.79	4.10	0.00	66.03						
230	眼科	2	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	391	0.49	1.04	0.00	73.31						
230	眼科	3	K2682ｲ	緑内障手術（流出路再建術）（眼内法）	212	0.90	2.09	0.00	72.10						
230	眼科	4	K2683	緑内障手術（濾過手術）	140	0.80	9.01	0.00	70.41						
230	眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	130	1.01	3.99	0.01	69.13						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	42	1.02	6.33	0.00	14.90						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	32	1.13	5.06	0.00	56.88						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	K319-21	経外耳道的内視鏡下鼓室形成術（上鼓室開放を伴わない）	28	1.68	1.64	0.00	44.43						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	20	1.15	5.00	0.00	52.05						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）（頸部外側区域郭清を伴わない）	20	1.10	7.20	0.00	54.90						
280	脳神経内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	10	3.50	15.00	0.40	64.90						
280	脳神経内科	2	-	-	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	20	1.40	5.85	0.00	75.20						
300	皮膚科	2	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	-	-	-	-	-	-	-						
310	泌尿器・副腎・腎移植外科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	86	1.76	4.15	0.00	75.23						
310	泌尿器・副腎・腎移植外科	2	K007-2	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	79	0.10	1.00	0.00	74.96						
310	泌尿器・副腎・腎移植外科	3	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	59	2.41	9.66	0.00	71.88						
310	泌尿器・副腎・腎移植外科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	37	1.43	6.14	0.08	73.03						
310	泌尿器・副腎・腎移植外科	5	K773-51	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術支援機器・７センチ以下）	22	1.91	7.18	0.00	67.09						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	184	1.25	2.76	0.00	69.38						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	61	4.79	3.61	0.02	74.85						
350	循環器内科	3	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	39	2.46	4.23	0.00	66.82						
350	循環器内科	4	K5461	経皮的冠動脈形成術（急性心筋梗塞）	34	0.06	16.65	0.09	70.74						
350	循環器内科	5	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	18	3.61	3.11	0.00	72.50						
351	抗加齢血管内科	1	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	14	1.43	8.00	0.07	77.00						
351	抗加齢血管内科	2	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	13	1.23	8.15	0.00	76.46						
351	抗加齢血管内科	3	K597-2	ペースメーカー交換術	10	1.20	6.80	0.00	85.90						
351	抗加齢血管内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
351	抗加齢血管内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	95	2.06	1.16	0.03	74.39						
410	腎臓内科	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	32	4.03	6.13	0.00	74.97						
410	腎臓内科	3	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施）	20	0.90	0.70	0.00	74.20						
410	腎臓内科	4	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	16	2.31	17.56	0.00	65.81						
410	腎臓内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
460	救命救急センター	1	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	13	3.00	18.00	0.92	75.23						
460	救命救急センター	2	-	-	-	-	-	-	-						
460	救命救急センター	3	-	-	-	-	-	-	-						
460	救命救急センター	4	-	-	-	-	-	-	-						
460	救命救急センター	5	-	-	-	-	-	-	-						
480	血液内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	38	5.84	7.82	0.00	67.53						
480	血液内科	2	-	-	-	-	-	-	-						
480	血液内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
480	血液内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
480	血液内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	122	1.08	7.28	0.01	74.23						
500	消化器内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	107	1.05	1.89	0.00	68.09						
500	消化器内科	3	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	88	1.06	5.56	0.00	69.72						
500	消化器内科	4	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	82	2.26	8.15	0.13	74.61						
500	消化器内科	5	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	58	1.36	9.57	0.02	76.28						
590	腫瘍内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	12	3.75	8.08	0.17	65.83						
590	腫瘍内科	2	-	-	-	-	-	-	-						
590	腫瘍内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
590	腫瘍内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
590	腫瘍内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
610	乳腺内分泌外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	57	1.11	10.14	0.00	61.23						
610	乳腺内分泌外科	2	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	32	1.00	13.72	0.00	55.91						
610	乳腺内分泌外科	3	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	18	1.06	3.89	0.00	60.28						
610	乳腺内分泌外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
610	乳腺内分泌外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
