100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）-手術なし-処置2:なし	95	7.60	6.18	0.00	0.01						
100	小児科	2	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	80	4.38	6.63	0.00	5.98						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）-手術なし-処置2:なし	59	14.88	11.97	0.00	0.02						
100	小児科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	47	3.89	7.55	0.00	9.60						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎-処置2:なし	43	5.42	5.86	0.00	3.72						
110	消化器外科	1	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍-その他の手術あり-処置2:なし	52	9.98	11.27	0.02	74.13						
110	消化器外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし	51	14.47	14.80	0.02	71.31						
110	消化器外科	3	06007xxx010xxx	膵臓、脾臓の腫瘍-膵頭部腫瘍切除術等-処置1:なし	42	28.00	27.38	0.05	71.76						
110	消化器外科	4	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	24	2.00	8.04	0.00	73.21						
110	消化器外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍-胃切除術　悪性腫瘍手術等	23	16.87	18.45	0.00	74.13						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	92	20.25	18.55	0.32	69.85						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	57	22.26	21.21	0.18	75.37						
120	整形外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-手術あり-処置1:なし	49	5.82	4.67	0.00	51.35						
120	整形外科	4	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部-脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等-処置1:なし	32	19.16	19.13	0.47	70.78						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等-処置2:なし	27	19.67	19.42	0.44	70.07						
130	形成外科・美容外科	1	140260xx97xxxx	胸郭の変形及び先天異常-その他の手術あり	34	10.21	4.88	0.00	33.15						
130	形成外科・美容外科	2	140140xxxxxx0x	口蓋・口唇先天性疾患-副病:なし	30	8.10	8.15	0.00	9.13						
130	形成外科・美容外科	3	080180xx99xxxx	母斑、母斑症-手術なし	29	2.90	3.07	0.00	4.07						
130	形成外科・美容外科	4	140260xx01xxxx	胸郭の変形及び先天異常-漏斗胸手術　胸骨挙上法によるもの等	21	15.38	10.80	0.00	23.90						
130	形成外科・美容外科	5	080180xx970xxx	母斑、母斑症-手術あり-処置1:なし	10	3.00	3.76	0.00	2.40						
150	脳神経外科	1	010310xx99x00x	脳の障害（その他）-手術なし-処置2:なし-副病:なし	139	7.68	8.38	0.00	24.46						
150	脳神経外科	2	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり	62	3.08	2.80	0.00	64.76						
150	脳神経外科	3	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤-脳血管内手術-処置2:なし	33	9.55	8.56	0.03	61.61						
150	脳神経外科	4	010010xx991xxx	脳腫瘍-手術なし-処置1:あり	31	11.77	4.74	0.03	59.61						
150	脳神経外科	5	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:６あり	17	41.71	15.41	0.12	65.47						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍-肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等-処置2:なし	186	9.07	9.75	0.03	71.80						
160	呼吸器外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	28	2.07	2.99	0.00	74.32						
160	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし	24	9.67	7.92	0.00	68.88						
160	呼吸器外科	4	040030xx97xxxx	呼吸器系の良性腫瘍-手術あり	15	6.07	8.45	0.00	65.20						
160	呼吸器外科	5	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍-縦隔悪性腫瘍手術等-処置2:なし	10	9.00	8.46	0.00	69.20						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:１あり	19	22.95	20.68	0.11	62.32						
170	心臓血管外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等-処置1:なし-処置2:１あり	12	33.25	21.48	0.00	77.42						
170	心臓血管外科	3	-	-	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	29	3.00	2.74	0.00	3.76						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣-手術あり	21	3.00	2.95	0.00	3.24						
180	小児外科	3	-	-	-	-	-	-	-						
180	小児外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
220	周産期科女性診療科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常-子宮全摘術等	86	10.08	9.32	0.00	34.47						
220	周産期科女性診療科	2	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮悪性腫瘍手術等-処置2:なし	61	9.08	9.63	0.02	56.93						
220	周産期科女性診療科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	51	3.33	3.99	0.02	63.82						
220	周産期科女性診療科	4	120160xx99xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患-手術なし	50	11.34	7.03	0.02	33.10						
220	周産期科女性診療科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	47	6.21	5.90	0.00	45.70						
230	眼科	1	020220xx97xxx0	緑内障-その他の手術あり-片眼	319	4.27	4.39	0.00	72.14						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	205	2.33	2.47	0.00	72.12						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼	194	2.99	4.24	0.00	73.27						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性-手術あり-処置1:あり-処置2:なし	157	5.05	5.34	0.00	68.77						
230	眼科	5	020220xx01xxx0	緑内障-緑内障手術　濾過手術-片眼	141	10.69	8.26	0.00	70.28						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫-鼓室形成手術等	57	5.39	5.96	0.00	48.02						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	49	7.53	5.74	0.00	55.84						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍-頸部悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし	35	15.17	12.47	0.03	71.43						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍-手術あり	30	8.77	6.63	0.00	58.27						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍-甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等-処置1:なし	30	9.80	7.85	0.00	59.33						
270	放射線診断科	1	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍-手術なし-処置2:２あり	15	3.47	5.76	0.00	63.2						
270	放射線診断科	2	-	-	-	-	-	-	-						
270	放射線診断科	3	-	-	-	-	-	-	-						
270	放射線診断科	4	-	-	-	-	-	-	-						
270	放射線診断科	5	-	-	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	1	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症-手術なし-処置2:なし-15歳以上	16	12.25	15.35	0.06	57.69						
280	脳神経内科	2	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー-処置2:４あり-副病:なし	16	13.13	14.88	0.13	57.94						
280	脳神経内科	3	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他）-処置2:なし	14	6.43	10.97	0.00	63.79						
280	脳神経内科	4	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患-手術なし-処置2:なし-副病:なし	13	12.08	13.98	0.23	69.62						
280	脳神経内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし	16	9.38	6.76	0.00	76.88						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	15	9.47	9.44	0.07	67.40						
300	皮膚科	3	080110xxxxx0xx	水疱症-処置2:なし	15	57.00 	28.95	0.07	78.40						
300	皮膚科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし	10	26.60	13.00	0.10	65.70						
300	皮膚科	5	-	-	-	-	-	-	-						
310	泌尿器・副腎・腎移植外科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	128	3.87	2.45	0.00	71.52						
310	泌尿器・副腎・腎移植外科	2	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍-経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	79	2.10	2.57	0.00	74.96						
310	泌尿器・副腎・腎移植外科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等	59	13.07	10.98	0.00	71.88						
310	泌尿器・副腎・腎移植外科	4	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	46	6.65	6.77	0.00	72.61						
310	泌尿器・副腎・腎移植外科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍-腎（尿管）悪性腫瘍手術等-処置2:なし	33	11.27	10.12	0.03	65.15						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	47	3.15	2.99	0.02	74.32						
340	呼吸器内科	2	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:あり	40	13.00	13.04	0.03	70.78						
340	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	24	12.25	13.45	0.08	75.96						
340	呼吸器内科	4	040040xx9903xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:３あり	11	37.55	26.43	0.00	74.18						
340	呼吸器内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし	217	4.73	4.43	0.00	68.67						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	74	4.57	4.12	0.00	74.00						
350	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし	57	3.25	3.10	0.00	72.61						
350	循環器内科	4	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし	40	16.50	11.36	0.08	71.03						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし	29	14.17	9.57	0.17	80.17						
351	抗加齢血管内科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし	36	8.81	9.57	0.03	74.72						
351	抗加齢血管内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし	26	2.96	3.10	0.00	75.46						
351	抗加齢血管内科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患-動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし	14	4.36	5.12	0.00	77.00						
351	抗加齢血管内科	4	050170xx9910xx	閉塞性動脈疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし	12	2.92	3.61	0.00	77.67						
351	抗加齢血管内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-内シャント血栓除去術等-処置2:なし	113	3.42	3.74	0.03	74.27						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置2:なし-副病:なし	24	5.50	7.23	0.00	77.67						
410	腎臓内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:あり	21	4.24	5.91	0.00	46.52						
410	腎臓内科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	17	11.18	11.00	0.18	72.47						
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:１あり	17	17.12	14.01	0.18	72.35						
460	救命救急センター	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）-処置2:なし-副病:なし	24	2.29	3.49	0.29	36.54						
460	救命救急センター	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	11	5.09	20.49	0.55	80.82						
460	救命救急センター	3	180010x0xxx4xx	敗血症（1歳以上）-処置2:４あり	11	16.55	37.25	0.55	71.55						
460	救命救急センター	4	010230xx99x30x	てんかん-手術なし-処置2:３あり-副病:なし	10	3.40	12.01	0.10	49.60						
460	救命救急センター	5	-	-	-	-	-	-	-						
480	血液内科	1	130010xx99x9xx	急性白血病-手術なし-処置2:９あり	16	7.25	11.92	0.00	80.94						
480	血液内科	2	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置2:５あり-副病:なし	16	23.63	27.54	0.00	65.50						
480	血液内科	3	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:４あり	14	9.36	8.09	0.00	58.21						
480	血液内科	4	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群-手術あり-処置2:４あり-副病:なし	14	14.43	18.69	0.00	64.50						
480	血液内科	5	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:６あり	13	9.54	15.41	0.00	60.31						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	128	4.16	2.56	0.00	68.52						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	123	8.95	8.76	0.10	73.68						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	121	9.37	7.37	0.01	74.72						
500	消化器内科	4	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	72	3.92	4.04	0.00	73.72						
500	消化器内科	5	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	59	7.29	6.35	0.00	72.64						
570	膠原病・リウマチ内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-処置2:なし-副病:なし	45	32.51	14.45	0.04	55.89						
570	膠原病・リウマチ内科	2	070560xxxxx90x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-処置2:９あり-副病:なし	12	27.33	22.58	0.25	57.25						
570	膠原病・リウマチ内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
570	膠原病・リウマチ内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
570	膠原病・リウマチ内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
590	腫瘍内科	1	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	17	12.24	10.70	0.18	67.24						
590	腫瘍内科	2	070041xx99x3xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）-手術なし-処置2:３あり	13	9.69	8.47	0.00	38.92						
590	腫瘍内科	3	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	11	4.73	8.41	0.00	71.09						
590	腫瘍内科	4	060010xx99x41x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）-手術なし-処置2:４あり-副病:あり	11	9.91	13.89	0.00	64.73						
590	腫瘍内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
610	乳腺内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし	98	13.57	9.76	0.00	59.62						
610	乳腺内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	17	5.59	5.44	0.00	58.82						
610	乳腺内分泌外科	3	-	-	-	-	-	-	-						
610	乳腺内分泌外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
610	乳腺内分泌外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
690	内分泌代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	52	13.79	13.56	0.00	61.38						
690	内分泌代謝内科	2	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	21	5.86	5.34	0.00	60.00						
690	内分泌代謝内科	3	100140xx99x2xx	甲状腺機能亢進症-手術なし-処置2:２あり	19	2.11	8.17	0.00	43.32						
690	内分泌代謝内科	4	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍-手術なし-処置1:あり	13	3.00	3.84	0.00	54.15						
690	内分泌代謝内科	5	100202xxxxxx0x	その他の副腎皮質機能低下症-副病:なし	12	5.00	8.92	0.00	53.25						
