9 populations
1 amersamo
2 ceph
3 chimp
4 dogrib
5 german
6 nigerian
7 nuguinea
8 pehuench
9 westsamo
@locus 1 D13S71 amersamo ceph chimp dogrib german nigerian nuguinea pehuench westsamo
1 * .2600 .0942 .0000 .0000 .0867 .0364 .0912 .0059 .1393
2 * .0000 .0000 .0054 .0000 .0000 .1045 .0000 .0059 .0082
2.5 * .0000 .0000 .0000 .0074 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
3 * .0000 .0000 .8978 .0368 .0000 .0591 .0000 .0059 .0000
3.5 * .0000 .0000 .0000 .0074 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
4 * .4000 .2754 .0968 .0588 .3367 .1955 .6195 .2412 .4426
4.5 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0176 .0000
5 * .1300 .3696 .0000 .7721 .3265 .4136 .1509 .6588 .1803
6 * .1500 .1957 .0000 .0074 .1990 .1318 .0660 .0647 .1721
7 * .0200 .0652 .0000 .0221 .0510 .0455 .0723 .0000 .0492
8 * .0400 .0000 .0000 .0882 .0000 .0136 .0000 .0000 .0082
# 100 138 186 136 196 220 318 170 122
@locus 2 D13S193 amersamo ceph chimp dogrib german nigerian nuguinea pehuench westsamo
1 * .0000 .0000 .0055 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
3 * .0000 .0000 .0055 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
4 * .0000 .0000 .0165 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
5 * .0000 .0000 .0110 .0000 .0000 .0047 .0000 .0000 .0000
6 * .0000 .0461 .0055 .0000 .0106 .0802 .0000 .0093 .0000
7 * .3400 .1513 .0000 .2652 .1702 .2358 .1434 .2383 .2951
8 * .2100 .1316 .3516 .3258 .1330 .3538 .5455 .1729 .2951
8.5 * .0000 .0000 .0055 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
9 * .0000 .0066 .3846 .0606 .0000 .1274 .0524 .0000 .0000
10 * .0000 .0000 .0879 .0000 .0000 .0283 .0000 .0000 .0000
11 * .0000 .0066 .0275 .0000 .0106 .0094 .0000 .0000 .0000
12 * .0000 .0263 .0110 .0000 .0213 .0047 .0000 .0000 .0000
13 * .0800 .0132 .0220 .0000 .0372 .0000 .0280 .0047 .0328
14 * .0900 .0526 .0000 .1894 .0638 .0236 .2133 .1636 .1148
14.5 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0106 .0000 .0000 .0000 .0000
15 * .1300 .4539 .0604 .1439 .4096 .1085 .0070 .3785 .0738
16 * .1500 .1118 .0055 .0000 .1223 .0142 .0105 .0327 .1885
17 * .0000 .0000 .0000 .0152 .0106 .0094 .0000 .0000 .0000
# 100 153 182 132 188 212 286 214 122
@locus 3 D13S124 amersamo ceph chimp dogrib german nigerian nuguinea pehuench westsamo
1 * .0521 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0656
2 * .0000 .0000 .1910 .0000 .0000 .0072 .0000 .0000 .0000
3 * .0000 .0064 .0393 .0000 .0000 .0432 .0000 .0000 .0000
4 * .3646 .0000 .2079 .0000 .0051 .1799 .0692 .0000 .3443
5 * .4583 .4423 .1292 .0882 .4694 .4712 .3836 .1548 .4590
6 * .1250 .3526 .2753 .8824 .4184 .1835 .5472 .8393 .1311
7 * .0000 .0321 .0955 .0294 .0153 .0324 .0000 .0000 .0000
8 * .0000 .1026 .0000 .0000 .0510 .0612 .0000 .0060 .0000
9 * .0000 .0641 .0506 .0000 .0408 .0216 .0000 .0000 .0000
10 * .0000 .0000 .0112 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
# 96 156 178 136 196 278 318 168 122
@locus 4 FLT1 amersamo ceph chimp dogrib german nigerian nuguinea pehuench westsamo
1 * .0000 .0000 .1023 .0000 .0000 .0043 .0000 .0000 .0000
2 * .0000 .0000 .0455 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
3 * .0000 .0000 .0284 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
5 * .0000 .0000 .0284 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
6 * .0000 .0065 .0000 .0000 .0316 .0256 .0069 .0000 .0000
6.5 * .0000 .0065 .0000 .0000 .0053 .0000 .0000 .0000 .0000
7 * .8100 .8896 .0000 .8923 .8368 .3889 .7103 .9444 .8033
8 * .0200 .0325 .0227 .0000 .0368 .0427 .0276 .0000 .0000
9 * .0000 .0000 .0114 .0538 .0158 .0598 .0000 .0000 .0000
10 * .0000 .0000 .3182 .0000 .0000 .0897 .0000 .0324 .0000
11 * .0000 .0000 .3977 .0000 .0000 .0043 .0000 .0000 .0000
12 * .0000 .0065 .0398 .0000 .0000 .0342 .0000 .0000 .0000
13 * .0000 .0000 .0000 .0538 .0000 .0470 .0172 .0000 .0082
14 * .1700 .0455 .0057 .0000 .0579 .0897 .2310 .0231 .1885
15 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0053 .1325 .0069 .0000 .0000
16 * .0000 .0130 .0000 .0000 .0053 .0726 .0000 .0000 .0000
17 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0053 .0043 .0000 .0000 .0000
18 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0043 .0000 .0000 .0000
19 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
# 100 154 176 130 190 234 290 216 122
@locus 5 D13S121 amersamo ceph chimp dogrib german nigerian nuguinea pehuench westsamo
1 * .0000 .0000 .0192 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
3 * .0000 .0000 .0064 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
4 * .0000 .0000 .0128 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
5 * .0000 .0000 .0962 .0000 .0000 .0000 .0000 .0092 .0000
6 * .0000 .0000 .0385 .0000 .0000 .1081 .0000 .0000 .0000
7 * .0000 .0833 .0256 .0000 .0729 .0360 .0000 .0000 .0000
8 * .0000 .0321 .0577 .0530 .0365 .0946 .0033 .0046 .0000
9 * .6800 .4295 .1603 .6970 .4948 .3198 .6678 .7890 .5656
10 * .0400 .1026 .1795 .0227 .0885 .0676 .0559 .0183 .1803
11 * .1800 .0705 .1987 .0682 .0521 .0586 .0658 .0917 .1967
12 * .0500 .0577 .1026 .0076 .0729 .1486 .0263 .0413 .0082
13 * .0200 .1410 .0641 .1515 .1146 .0856 .0296 .0459 .0164
14 * .0300 .0833 .0321 .0000 .0677 .0360 .1053 .0000 .0328
15 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0090 .0461 .0000 .0000
16 * .0000 .0000 .0064 .0000 .0000 .0360 .0000 .0000 .0000
# 100 156 156 132 192 222 304 218 122
@locus 6 D13S118 amersamo ceph chimp dogrib german nigerian nuguinea pehuench westsamo
1 * .0000 .0000 .0060 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
3 * .0000 .0000 .0417 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
4 * .0000 .0000 .2560 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
5 * .0000 .0000 .0655 .0000 .0000 .0482 .0000 .0000 .0000
6 * .0000 .0390 .3929 .0000 .0156 .0351 .0888 .0000 .0000
7 * .0000 .1299 .2083 .0692 .1042 .1579 .0000 .0288 .0000
8 * .6489 .2338 .0298 .2692 .2240 .4693 .7500 .5000 .6475
9 * .0106 .0195 .0000 .0462 .0000 .0351 .0493 .0192 .0000
10 * .1383 .4416 .0000 .3000 .4271 .0395 .0263 .1154 .1311
11 * .0532 .0130 .0000 .0923 .0313 .0351 .0000 .1058 .1148
12 * .1064 .1169 .0000 .2154 .1823 .1491 .0691 .2308 .0656
13 * .0426 .0065 .0000 .0077 .0156 .0307 .0164 .0000 .0410
# 94 154 168 130 192 228 304 208 122
@locus 7 D13S197 amersamo ceph chimp dogrib german nigerian nuguinea pehuench westsamo
1 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0053 .0000 .0000 .0000 .0000
6 * .0000 .1623 .0000 .0227 .1170 .0000 .0647 .0000 .0085
6.5 * .0000 .0065 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
7 * .0000 .0130 .0000 .0000 .0053 .0000 .0000 .0000 .0000
8 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
10 * .0000 .0000 .9815 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
12 * .0000 .0000 .0185 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
13.5 * .0000 .0000 .0000 .0053 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
16.5 * .0000 .0065 .0000 .0000 .0053 .0324 .0000 .0000 .0000
17 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0053 .0000 .0000 .0000 .0000
17.5 * .0000 .0065 .0000 .0000 .0000 .0833 .0036 .0000 .0169
18 * .0000 .0130 .0000 .0758 .0319 .0139 .0000 .0000 .0000
18.5 * .3980 .2338 .0000 .2727 .3191 .2778 .0036 .6136 .3814
19 * .0000 .0909 .0000 .0833 .0000 .0185 .0000 .0000 .0000
19.5 * .3469 .1753 .0000 .3561 .3191 .2500 .1439 .2591 .3559
20 * .0000 .0519 .0000 .0606 .0000 .0093 .0000 .0000 .0000
20.5 * .0000 .0584 .0000 .1288 .0266 .1204 .0468 .1182 .0000
21 * .0102 .0065 .0000 .0000 .0000 .0324 .0000 .0000 .0000
21.5 * .0000 .0519 .0000 .0000 .0372 .0278 .0036 .0000 .0085
22 * .0000 .0130 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
22.5 * .0612 .0065 .0000 .0000 .0160 .0046 .0036 .0000 .0593
23 * .0204 .0000 .0000 .0000 .0000 .0370 .0000 .0000 .0254
23.5 * .0918 .0260 .0000 .0000 .0266 .0278 .1187 .0091 .0932
24 * .0204 .0065 .0000 .0000 .0106 .0185 .0000 .0000 .0169
24.5 * .0510 .0130 .0000 .0000 .0213 .0231 .3489 .0000 .0339
25 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0139 .0000 .0000 .0000
25.5 * .0000 .0065 .0000 .0000 .0000 .0046 .2626 .0000 .0000
26.5 * .0000 .0390 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
27 * .0000 .0065 .0000 .0000 .0479 .0000 .0000 .0000 .0000
28.5 * .0000 .0065 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
30 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0046 .0000 .0000 .0000
# 98 154 108 132 188 216 278 220 118
@locus 8 D13S122 amersam ceph chimp dogrib german nigerian nuguinea pehuench westsamo
1 * .0000 .0000 .0337 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
2 * .0000 .0000 .3202 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
3 * .0000 .0000 .5169 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
4 * .0000 .0000 .0674 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
5 * .0000 .0325 .0618 .0000 .0110 .0000 .0103 .0000 .0000
6 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
7 * .1122 .1234 .0000 .0000 .1538 .0000 .0000 .0364 .1271
8 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0759 .0045 .0000
9 * .0408 .0455 .0000 .0000 .0495 .0000 .0000 .0000 .0678
10 * .1224 .0909 .0000 .0000 .1429 .0000 .0414 .0000 .0593
11 * .2245 .3506 .0000 .1111 .3681 .0000 .0897 .5636 .2288
12 * .1224 .0714 .0000 .2857 .0220 .0000 .0000 .1136 .1017
13 * .0510 .0390 .0000 .0000 .0220 .0000 .0000 .0000 .0169
14 * .0000 .0455 .0000 .1190 .0440 .0000 .0793 .1909 .0508
15 * .1122 .0909 .0000 .4286 .1154 .0000 .1069 .0727 .1695
16 * .1531 .0714 .0000 .0159 .0440 .0000 .2552 .0000 .0932
17 * .0306 .0325 .0000 .0397 .0110 .0000 .2069 .0182 .0678
18 * .0204 .0065 .0000 .0000 .0110 .0000 .1034 .0000 .0085
19 * .0102 .0000 .0000 .0000 .0055 .0000 .0241 .0000 .0085
20 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0069 .0000 .0000
27 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0047 .0000 .0000 .0000
28 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0802 .0000 .0000 .0000
29 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .2358 .0000 .0000 .0000
30 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .3538 .0000 .0000 .0000
31 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .1274 .0000 .0000 .0000
32 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0283 .0000 .0000 .0000
33 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0094 .0000 .0000 .0000
34 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0047 .0000 .0000 .0000
36 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0236 .0000 .0000 .0000
37 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .1085 .0000 .0000 .0000
38 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0142 .0000 .0000 .0000
39 * .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0094 .0000 .0000 .0000
# 98 154 126 126 182 212 290 220 118