Title line: "Grape populations in southern France"
ADH Locus 1
ADH #2
ADH three
ADH-4
ADH-5
mtDNA
Pop
Grange des Peres , 0201 003003 0102 0302 1011 01
Grange des Peres , 0202 003001 0102 0303 1111 02
Grange des Peres , 0102 004001 0202 0102 1010 01
Grange des Peres , 0103 002002 0101 0202 1011 02
Grange des Peres , 0203 002004 0101 0102 1010 01
POP
Tertre Roteboeuf , 0102 002002 0201 0405 0807 01
Tertre Roteboeuf , 0102 002001 0201 0405 0307 01
Tertre Roteboeuf , 0201 002003 0101 0505 0402 01
Tertre Roteboeuf , 0201 003003 0301 0303 0603 01
Tertre Roteboeuf , 0101 002001 0301 0505 0807 01
pop
Bonneau 01 , 0101 002002 0304 0805 0304 01
Bonneau 02 , 0201 002002 0404 0505 0304 02
Bonneau 03 , 0101 002100 0304 0505 0101 01
Bonneau 04 , 0101 100100 0204 0805 0304 01
Bonneau 05 , 0101 100002 0104 0808 0304 03
Pop
, 0000 002001 0202 0402 0007 01
, 0200 002001 0202 0205 0707 01
, 0010 002001 0101 0105 0807 01